Тип "Михаил Ломоносов"
| N | Судно | Год | CS |
| 1 | Михаил Ломоносов | 2000 | UBTE3 |
| 2 | Холмогоры | 1995 | UBTE2 |
|
|||
| М. Ломоносов | Холмогоры | |
| Тип судна | Контейнеровоз СОЛАС II-2, Правило 54 |
Генеральный груз |
| Регистровый номер | 980291 | 941371 |
| Номер ИМО | 9216482 | 9109081 |
| Последнее освидетельствование | 04.12.2007 | 10.01.2008 |
| Символ класса | KM L1R1 AUT1 | |
| Состояние класса | Судно в классе | |
| Дедвейт | 4805 т | 4830 т |
| Вместимость (Лондонские Правила) | 2990 BRZ | 2986 BRZ |
| Длина габаритная | 99,63 м | 99,68 м |
| Длина между перпендикулярами | 92,19 м | |
| Ширина на миделе | 16,90 м | |
| Высота борта | 7,55 м | |
| Осадка | 5,91 м | 5,93 м |
| Скорость в грузу / в балласте | 14,5 / 15,0 | 14,0 / 14,5 |
| Количество и мощность главных двигателей | 1*3600 КВт | 1*2940 КВт |
| Место постройки главных двигателей | Германия | |
| Марка главных двигателей | MAN B&W 16V 28/32 A-FVO | MAN B&W 16V 28/32 A-F |
| Количество и мощность генераторов | 2*256 КВт, валогенератор 1*626 КВт | 2*276 КВт, валогенератор 1*626 КВт |
| Запасы топлива дизельное/тяжелое | 45 т / 240 т | 40,8 т / 233,2 т |
| Типы топлива | IFO-180, Gazoil | |
| Водяной балласт | 1650 м3 | 1661,3 м3 |
| Морской район ГМССБ | A1+A2+A3 | |

+7 (812) 317 60 58
ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, офис 544
nsc@nsc.spb.ru