Тип "Павлин Виноградов"
Design - Unitized timber carrier. The ships can carry any lumber products, 20' and 40' containers, grain, general cargoes ( IMO cargoes class 2 - 9 ).
N | Судно | Год | CS | |
1 | Александр Сибиряков | 1989 | 9HXH4 | |
2 | Инженер Вешняков | 1998 | UBDJ3 | |
3 | Инженер Трубин | 1998 | UBCJ2 | |
4 | Иоганн Махмасталь ** | 1990 | UCKT |
Russian Register class | KM UL1A2 |
Lengtht overall | 131.60 m |
Length between ^ ^ | 122.00 m |
Breadth | 19.30 m |
Depth to keel | 8.80 m |
Summer draught | 7.00 m |
Mean draft of ship in heavy ballast | 4.64 m |
Light draught ( for/aft ) | 0.64 / 5.07 m |
Deadweight summer draft | 7 075 t |
Gross tonnage | 6 395 t |
Net tonnage | 3 223 t |
Displacement, full load | 11 249 t |
Number of tons per 1 sm of draught | 19.10 t |
Suez Canal Gross | 6 618 t |
Suez Canal Net | 5 004 t |
Deck space for cargo | 920 m2 |
Sailing range (miles) | 6 500 - 9 500 |
Distance from forward end of No 1 Hatch to aft end of last hatch | 77.70 m |
Distance from ships rail to inside hatch coamings | 1,20 m |
Max permissable loading on hatch covers | №1=1,75 №2-4=2,20 t/m2 |
Max permissable loading on deck | 2.70 t/m2 |
Max permissable loading on tanktop | №1-4=8.50 t/m2 |
Distance from keel to top whip antenna | 38.60 m |
Distance from keel to top of hatch covers | 10.95 m |
Distance from waterline fully ballasted to top of hatch coaming | 5.76 m |
Height of hatch coaming | 1.10 m |
Fresh water capacity | 216.00 t |
Bunker capacity | 860 cbm |
Main Engine | 7L45GBE ( 6L42MC **) |
BHP/RPM engine | 4690 kw/175 ( 4970/168**) |
Derricks | 2 x 2 x 12.50 t / 5 t |
Crew (persons) | 19 |
Containers capacity | 272 TEU, (160 TEU in holds) |
** - Данные относятся к т/х "Иоганн Махмасталь"
Cargo holds
N | Length m | Breadth m | Depth m | Capacity, cbm | Cargo hatches | Containers capacity Holds / cargo hatches | ||
Bale | Grain | Length m | Breadth m | |||||
1 | 16.10 | 5.00 / 10.80 | 8.00 | 1 426 | 1 676 | 12.60 | 10.30 | 18 / 8 |
2 | 17.50 | 15.30 | 7.60 | 2 018 | 2 092 | 12.60 | 15.30 | 30 / 24 |
2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - / 8 |
4 | 24.80 | 15.30 | 7.60 | 2 993 | 3 091 | 18.90 | 15.30 | 54 / 36 |
5 | 24.80 | 15.30 | 7.60 | 2 916 | 3 001 | 18.90 | 15.30 | 54 / 36 |
Total | 9 356 | 9 861 | 156 / 112 |
Mark
Mark | Draught, m | Deadweight, t |
Tropical loadline in fresh water | 7.29 | 7 370 |
Summer loadline in fresh water | 7.15 | 7 080 |
Tropical loadline in salt water | 7.15 | 7 360 |
Summer loadline in salt water | 7.00 | 7 075 |
Winter loadline in salt water | 6.85 | 6 800 |
Описание т/х "Инженер Плавинский"
Назначение: лесовоз- пакетовоз- контейнеровоз
Судно | Год | CS | |
Инженер Плавинский | 1988 | 9HIA5 | |
Класс | KM Arc4 AUT2 |
Длина наибольшая | 156.10 м |
Длина конвенционная | 147.04 м |
Длина расчетная по Правилам РС | 143.70 м |
Длина между перпендикулярами | 146.50 м |
Ширина расчетная | 19.30 м |
Высота борта | 8.80 м |
Осадка по ЛГВЛ | 7.00 м |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ | 14 229 т |
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ, около | 9 250 т |
Валовая вместимость | 8 026 т |
Чистая вместимость | 4 373 т |
Вместимость грузовых трюмов (зерновая) | 11 249 t |
Вместимость контейнеров TEU | 403 шт. |
Скорость в грузу/ в балласте | 12.9/ 13.8 узл. |
ГД | 7L45GBE |
Мощность ГД | 4690 квт |
Краны | 2 x 12.50 т, 1x8 т |
Грузовые трюмы
Трюмы | Длина, м | Объем, м3 |
№ 1 | 16.10 | 1 940.71 |
№ 2 | 17.50 | 2 364.41 |
№ 3 | 23.80 | 3 413.97 |
№ 4 | 25.20 | 3 577.85 |
№ 5 | 23.80 | 3 438.29 |